AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูดี ลา ครูซ วิลลาโนเวนส์ ยู19 | เสมอ | เกตาเฟ่(ยู 19) | ยูดี ลา ครูซ วิลลาโนเวนส์ ยู19 | เสมอ | เกตาเฟ่(ยู 19) | |
![]() | 31.52% | 41.21% | 27.27% | 68.48% | 58.79% | 72.73% |
![]() | 69.41% | 55.88% | 74.71% | 69.41% | 55.88% | 74.71% |
![]() | 29.40% | 30.51% | 40.09% | 58.8% | 61.02% | 80.18% |
![]() | 70.62% | 69.51% | 59.87% | 58.75% | 60.98% | 80.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.75 0.75 |
3.45 |
3.17 |
1.94 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 3.60 |
3.40 3.40 |
2.25 1.83 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
|
1.00 0.97 |
2.60 3.50 |
3.75 4.00 |
2.15 1.72 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.97 |
|
0.77 0.79 |
3.70 3.65 |
3.50 3.45 |
1.78 1.79 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.97 |
|
0.77 0.79 |
3.70 3.65 |
3.50 3.45 |
1.77 1.79 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ยูดี ลา ครูซ วิลลาโนเวนส์ ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกตาเฟ่(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
CF Juventud Laguna U19 | 0-0 | Longuera Toscal U19 |
คาดิส (ยู 19) | 0-1![]() |
กอร์โดบา(ยู 19) |
CD Diocesano U19 | 0-1 | อัตเลตีโก มาดริด (ยู 19) |
Santutxu U19 | 1-2 | บิลเบา(ยู19) |
ซีเอฟ ราโย่ มายาดาฮองด้า(ยู 19) | 1-1 | Las Rozas U19 |
Arosa U19 | 0-6 | เซลต้า บีโก้(ยู 19) |
คิโรน่า(ยู 19) | 4-0 | Racing Zaragoza U19 |
กอมโปสเตลา(ยู 19) | 2-1 | Covadonga U19 |
ยูดี คอร์เนลล่า (ยู 19) | 1-2 | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า(ยู19) |
Doramas U19 | 0-3 | ลาส ปาลมาส ยู 19 |
CF Damm U19 | 1-0 | Atletico Baleares U19 |
Kelme CF U19 | 2-2 | Albacete U19 |
UD La Cruz Villanovense U19 | 2-1 | เกตาเฟ่(ยู 19) |
เรอัล ซาราโกซา(ยู 19) | 2-3 | เอสปันญ่อล(ยู 19) |